Výsledkový servis mládežníckych futbalových súťaží

205

2. liga starší dorast

Skupina B

17. kolo: MŠK Púchov – Vion Zlaté Moravce/Vráble 0:4 (0:3), Piešťany – Skalica 3:2, Topoľčany – Komárno 2:2, Petržalka – Domino 6:2, Považská Bystrica – Inter Bratislava 1:5

  1. Petržalka 17 15 2 0 64:16 47
  2. Inter 17 12 4 1 64:19 40
  3. Piešťany 17 9 4 4 47:25 31
  4. Zl. Moravce 17 9 2 6 32:21 29
  5. Skalica 17 9 1 7 38:27 28
  6. MŠK Púchov 17 7 3 7 47:28 24
  7. Domino 17 4 2 11 26:39 14
  8. Komárno 17 4 2 11 34:48 14
  9. P. Bystrica 17 4 1 12 19:49 13
  10. Topoľčany 17 1 1 15 18:117 4

2. liga mladší dorast

Skupina B

kolo: MŠK Púchov – Vion Zlaté Moravce/Vráble 1:6 (1:2), Strapko, Piešťany – Skalica 3:2, Topoľčany – Komárno 1:1, Petržalka – Domino 1:1, Považská Bystrica – Inter Bratislava 1:0

  1. Zl. Moravce 17 14 1 2 64:10 43
  2. Petržalka 17 13 1 3 48:14 40
  3. Skalica 17 12 2 3 53:14 38
  4. Inter 17 11 0 6 43:25 33
  5. Domino 17 8 1 8 37:30 25
  6. Piešťany 17 8 0 9 32:36 24
  7. MŠK Púchov 17 5 2 10 22:50 17
  8. Komárno 17 4 1 12 24:45 13
  9. Topoľčany 17 4 1 12 16:43 13
  10. P. Bystrica 17 1 1 15 7:79 4

1. liga starší žiaci

U15

15. kolo: MŠK Púchov – Zlaté Moravce/Vráble 0:1 (0:1), Skalica – Senica 1:4, Inter Bratislava – Trnava 2:0, Domino – Nitra 1:7, Petržalka – Prievidza 8:0, Levice – Trenčín 0:12, Dubnica – Slovan Bratislava 1:4, Karlova Ves Bratislava – Dunajská Streda 2:5

  1. Nitra 15 13 2 0 50:7 41
  2. Slovan 15 12 0 3 70:14 36
  3. D. Streda 15 11 2 2 52:16 35
  4. Trenčín 15 10 3 2 58:9 33
  5. Trnava 15 9 4 2 44:8 31
  6. Inter 15 9 2 4 37:17 29
  7. Senica 15 9 1 5 33:20 28
  8. Petržalka 15 8 2 5 43:10 26
  9. Zl. Moravce 15 6 2 7 24:32 20
  10. Karlova Ves 15 3 4 8 17:36 13
  11. Prievidza 15 4 1 10 20:57 13
  12. Dubnica 15 3 3 9 11:35 12
  13. MŠK Púchov 15 3 2 10 18:46 11
  14. Skalica 15 2 2 11 11:49 8
  15. Domino 15 1 3 11 11:53 6
  16. Levice 15 0 1 14 7:97 1

U14

15. kolo: MŠK Púchov – Zlaté Moravce/Vráble 2:1 (1:0), 21. Čmelo, 69. Jánovský, Skalica – Senica 1:0, Inter Bratislava – Trnava 1:1, Domino – Nitra 1:3, Petržalka – Prievidza 6:1, Levice – Trenčín 1:0, Dubnica – Slovan 0:10, Karlova Ves – Dunajská Streda 1:2

  1. Slovan 14 13 1 0 62:9 40
  2. Trenčín 15 13 0 2 98:15 39
  3. D. Streda 14 12 1 1 39:9 37
  4. Nitra 15 10 2 3 56:15 32
  5. Petržalka 15 9 1 5 43:24 28
  6. Trnava 15 7 2 6 37:18 23
  7. Inter 15 7 2 6 28:23 23
  8. Domino 15 7 2 6 28:33 23
  9. Karlova Ves 14 6 3 5 26:18 21
  10. Skalica 15 7 0 8 29:32 21
  11. Levice 15 5 4 6 20:36 19
  12. MŠK Púchov 15 3 3 9 16:41 12
  13. Prievidza 15 3 2 10 12:47 11
  14. Senica 15 3 1 11 9:41 10
  15. Zl. Moravce 15 1 0 14 10:63 3
  16. Dubnica 14 0 0 14 7:96 0

1. liga mladší žiaci

U13

13. kolo: FC Nitra – MŠK Púchov 5:2 (2:0), Janíček 2, Dunajská Streda – Skalica 10:0, Prievidza – Senica 0:0, Trenčín – Karlova Ves 8:3, Trnava – Domino 3:2, Slovan – Levice 14:0, Dubnica – Inter 1:2, Zlaté Moravce – Petržalka 2:4 14. kolo: MŠK Púchov – DAC Dunajská Streda 3:3 (1:2), Baláž (pk), Bodzík, Janíček, Inter – Slovan 3:6, Domino – Trenčín 0:4, Karlova Ves – Nitra 3:4, Petržalka – Senica 2:1, Dubnica – Prievidza 3:3, Levice – Trnava 4:8, Skalica – Zlaté Moravce/Vráble 3:4

  1. Trenčín 14 13 0 1 79:18 39
  2. Slovan 14 13 0 1 74:14 39
  3. Nitra 14 12 0 2 87:22 36
  4. Trnava 14 9 1 4 62:35 28
  5. Petržalka 14 9 1 4 40:31 28
  6. Dubnica 14 7 1 6 35:29 22
  7. Prievidza 14 6 3 5 40:36 21
  8. Inter 14 6 2 6 31:27 20
  9. D. Streda 14 5 4 5 46:28 19
  10. Domino 14 5 3 6 21:23 18
  11. Senica 14 4 2 8 33:39 14
  12. Karlova Ves 14 4 1 9 33:40 13
  13. MŠK Púchov 14 4 1 9 34:57 13
  14. Zl. Moravce 14 3 3 8 30:39 12
  15. Skalica 14 1 0 13 18:104 3
  16. Levice 14 0 0 14 10:131 0

U12

13. kolo: FC Nitra – MŠK Púchov 19:5 (10:1), Mušák 2, Ročiak, Pavlík, Valica, Dunajská Streda – Skalica 32:3, Prievidza – Senica 15:7, Trenčín – Karlova Ves 16:3, Trnava – Domino 12:0, Dubnica – Inter 4:29, Slovan Bratislava – Levice 36:0, Zlaté Moravce – Petržalka 6:16

14. kolo: MŠK Púchov – Dunajská Streda 7:15 (3:4), Veteška 3, Ročiak 3, Mušák, Inter Bratislava – Slovan Bratislava 1:3, Domino – Trenčín 6:26, Karlova Ves- Nitra 7:6, Petržalka – Senica 15:2, Dubnica – Prievidza 6:27, Levice – Trnava 1:19, Skalica – Zlaté Moravce 6:18

  1. Slovan 14 14 0 0 240:48 42
  2. Trnava 14 12 0 2 242:34 36
  3. Trenčín 14 12 0 2 270:69 36
  4. Nitra 14 10 0 4 208:68 30
  5. Inter 14 10 0 4 192:64 30
  6. Karlova Ves 14 10 0 4 183:84 30
  7. Petržalka 14 10 0 4 156:91 30
  8. Domino 14 7 0 7 107:150 21
  9. D. Streda 14 6 0 8 151:176 18
  10. Zl. Moravce 14 6 0 8 98:160 18
  11. MŠK Púchov 14 5 0 9 95:150 15
  12. Prievidza 14 4 0 10 142:209 12
  13. Levice 14 3 0 11 72:220 9
  14. Senica 14 2 0 12 60:205 6
  15. Dubnica 14 1 0 13 77:324 3
  16. Skalica 14 0 0 14 46:287 0

(pok), ilustračné foto: S. Flimmel