
Na Veľkej cene Púchova 2015 sa medzi slovenskou plaveckou elitou nestratili ani Púchovčanky.
| ženy, 50m voľ.spôsob, priamo na čas, 15 roč. a st. | 3 okt 2015 – 19:49 | Čas | |||
| 1. | MIŠENDOVÁ, Barbora | 1998 | SVK | VSC Dukla Banska Bystrica | 25.90 |
| 2. | SYLLABOVÁ, Miroslava | 1990 | SVK | VSC Dukla Banska Bystrica | 26.09 |
| 3. | PODMANÍKOVÁ, Andrea | 1998 | SVK | SK Pirana Topolcany | 27.00 |
| 5. | VETEŠKOVÁ, Viktória | 1996 | SVK | PK Matador Puchov | 28.19 |
| ženy, 50m voľ.spôsob, priamo na čas, 13 – 14 roč. | 3 okt 2015 – 19:49 | Čas | |||||
| 1. | TOMANOVÁ, Barbora | 2001 | SVK | STU Trnava | 27.64 | ||
| 2. | MIKUŠKOVÁ, Barbora | 2001 | SVK | PO TJ Slavia SS Trencin | 28.06 | ||
| 3. | KORMANÍKOVÁ, Katarína | 2001 | SVK | PO TJ Spartak Myjava | 29.66 | ||
| 6. | PECHOVÁ, Alexandra | 2001 | SVK | PK Matador Puchov | 30.19 | ||
| 13. | MATOŠKOVÁ, Radka | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 31.76 | ||
| 16. | VETEŠKOVÁ, Martina | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 31.87 | ||
| 19. | DRÁBIKOVÁ, Katarína | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 32.63 | ||
| 23. | VALACHOVÁ, Vanda | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 33.93 | ||
| 26. | CENGELOVÁ, Lucia | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 35.59 | ||
| 30. | ZVONKOVÁ, Nikola | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 39.64 | ||
| ženy, 50m voľ.spôsob, priamo na čas, 11 – 12 roč. | 3 okt 2015 – 19:49 | Čas | |||
| 1. | KUPČOVÁ, Sabína | 2003 | SVK | SK Aquasport Levice | 28.97 |
| 2. | MARUŠÁKOVÁ, Emma | 2003 | SVK | KPS Nereus Zilina | 29.56 |
| 3. | FEKETEOVÁ, Tijana | 2003 | SVK | VSC Dukla Banska Bystrica | 29.60 |
| 20. | BIELIKOVÁ, Kristína | 2003 | SVK | PK Matador Puchov | 36.16 |
| 22. | HLÚBIKOVÁ, Nina | 2004 | SVK | PK Matador Puchov | 38.81 |
| 23. | GANÁTOVÁ, Barbora | 2004 | SVK | PK Matador Puchov | 41.97 |
| ženy, 50m voľ.spôsob, priamo na čas, 9 – 10 roč. | 3 okt 2015 – 19:49 | Čas | |||
| 1. | ČAČANÁ, Veronika | 2005 | SVK | STU Trnava | 35.33 |
| 2. | SLOVÁKOVÁ, Sára | 2005 | SVK | Povazskobystricky plavecky oddiel | 35.49 |
| 3. | CHMELINA, Laila | 2005 | SVK | TJ Dunaj PO Delphinus Sturovo | 36.01 |
| 16. | JURGOVÁ, Ina | 2005 | SVK | PK Matador Puchov | 44.36 |
| 17. | ŠMIGUROVÁ, Karin | 2006 | SVK | PK Matador Puchov | 44.88 |
| 18. | JURDOVÁ, Lenka | 2006 | SVK | PK Matador Puchov | 46.71 |
| ženy, 100m voľ.spôsob, priamo na čas, 15 roč. a st. | 3 okt 2015 – 9:00 | Čas | |||
| 1. | MIŠENDOVÁ, Barbora | 1998 | SVK | VSC Dukla Banska Bystrica | 56.59 |
| 2. | SYLLABOVÁ, Miroslava | 1990 | SVK | VSC Dukla Banska Bystrica | 57.24 |
| 3. | PODMANÍKOVÁ, Andrea | 1998 | SVK | SK Pirana Topolcany | 58.89 |
| 13. | VETEŠKOVÁ, Viktória | 1996 | SVK | PK Matador Puchov | 1:02.36 |
| ženy, 100m voľ.spôsob, priamo na čas, 13 – 14 roč. | 3 okt 2015 – 9:00 | Čas | |||
| 1. | MIKUŠKOVÁ, Barbora | 2001 | SVK | PO TJ Slavia SS Trencin | 59.89 |
| 2. | REINDL, Robin | 2002 | SVK | SK Aquasport Levice | 1:00.07 |
| 3. | TOMANOVÁ, Barbora | 2001 | SVK | STU Trnava | 1:00.23 |
| 13. | PECHOVÁ, Alexandra | 2001 | SVK | PK Matador Puchov | 1:07.64 |
| 15. | MATOŠKOVÁ, Radka | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 1:08.05 |
| 21. | VALACHOVÁ, Vanda | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 1:11.34 |
| 22. | VETEŠKOVÁ, Martina | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 1:11.40 |
| 28. | DRÁBIKOVÁ, Katarína | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 1:14.12 |
| ženy, 100m voľ.spôsob, priamo na čas, 11 – 12 roč. | 3 okt 2015 – 9:00 | Čas | |||
| 1. | KUPČOVÁ, Sabína | 2003 | SVK | SK Aquasport Levice | 1:00.53 |
| 2. | MARUŠÁKOVÁ, Emma | 2003 | SVK | KPS Nereus Zilina | 1:04.12 |
| 3. | FEKETEOVÁ, Tijana | 2003 | SVK | VSC Dukla Banska Bystrica | 1:04.85 |
| 21. | BIELIKOVÁ, Kristína | 2003 | SVK | PK Matador Puchov | 1:19.64 |
| 23. | HLÚBIKOVÁ, Nina | 2004 | SVK | PK Matador Puchov | 1:24.82 |
| 24. | GANÁTOVÁ, Barbora | 2004 | SVK | PK Matador Puchov | 1:37.98 |
| ženy, 100m voľ.spôsob, priamo na čas, 9 – 10 roč. | 3 okt 2015 – 9:00 | Čas | |||
| 1. | ČAČANÁ, Veronika | 2005 | SVK | STU Trnava | 1:19.43 |
| 2. | SLOVÁKOVÁ, Sára | 2005 | SVK | Povazskobystricky plavecky oddiel | 1:19.80 |
| 3. | JABLČNÍKOVÁ, Júlia | 2006 | SVK | STU Trnava | 1:21.21 |
| 10. | MARÁČKOVÁ, Petronela | 2005 | SVK | PK Matador Puchov | 1:33.46 |
| ženy, 50m znak, priamo na čas, 15 roč. a st. | 3 okt 2015 – 10:02 | Čas | |||
| 1. | MIČUDOVÁ, Simona | 1998 | SVK | SPK Bratislava | 30.80 |
| 2. | LÁSZLOVÁ, Silvia | 1993 | SVK | VSK UK FTVS Bratislava | 30.87 |
| 3. | LANGEROVA, Monika | 1999 | CZE | Zlinsky plavecky Klub | 31.56 |
| 13. | HANTÁKOVÁ, Nataša | 1999 | SVK | PK Matador Puchov | 34.71 |
| ženy, 50m znak, priamo na čas, 13 – 14 roč. | 3 okt 2015 – 10:02 | Čas | |||
| 1. | TOMANOVÁ, Barbora | 2001 | SVK | STU Trnava | 29.54 |
| 2. | MIKUŠKOVÁ, Barbora | 2001 | SVK | PO TJ Slavia SS Trencin | 31.40 |
| 3. | FTÁČIKOVÁ, Veronika | 2002 | SVK | KPS Nereus Zilina | 33.38 |
| 5. | MATOŠKOVÁ, Radka | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 34.84 |
| 15. | CENGELOVÁ, Lucia | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 41.72 |
| 16. | LIPOVSKÁ, Sandra | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 44.41 |
| ženy, 50m znak, priamo na čas, 11 – 12 roč. | 3 okt 2015 – 10:02 | Čas | |||
| 1. | MARUŠÁKOVÁ, Emma | 2003 | SVK | KPS Nereus Zilina | 32.83 |
| 2. | FEKETEOVÁ, Tijana | 2003 | SVK | VSC Dukla Banska Bystrica | 34.91 |
| 3. | ŽEMBEROVÁ, Anna Otília | 2003 | SVK | STU Trnava | 35.38 |
| 11. | KMOŠENOVÁ, Lea | 2004 | SVK | PK Matador Puchov | 39.67 |
| 15. | HLÚBIKOVÁ, Nina | 2004 | SVK | PK Matador Puchov | 43.70 |
| 17. | GANÁTOVÁ, Barbora | 2004 | SVK | PK Matador Puchov | 47.03 |
| ženy, 50m znak, priamo na čas, 9 – 10 roč. | 3 okt 2015 – 10:02 | Čas | |||
| 1. | CHMELINA, Laila | 2005 | SVK | TJ Dunaj PO Delphinus Sturovo | 39.86 |
| 2. | DRŠKOVÁ, Hana | 2005 | SVK | STU Trnava | 42.65 |
| 3. | NOVOSADOVÁ, Soňa | 2005 | SVK | Povazskobystricky plavecky oddiel | 43.02 |
| ženy, 100m znak, priamo na čas, 15 roč. a st. | 3 okt 2015 – 18:53 | Čas | |||
| 1. | MIČUDOVÁ, Simona | 1998 | SVK | SPK Bratislava | 1:05.33 |
| 2. | LANGEROVA, Monika | 1999 | CZE | Zlinsky plavecky Klub | 1:06.98 |
| 3. | MIMOVIČOVÁ, Zuzana | 1989 | SVK | Sportovy klub policie Kosice | 1:08.15 |
| 16. | HANTÁKOVÁ, Nataša | 1999 | SVK | PK Matador Puchov | 1:14.88 |
| ženy, 100m znak, priamo na čas, 13 – 14 roč. | 3 okt 2015 – 18:53 | Čas | |||
| 1. | TOMANOVÁ, Barbora | 2001 | SVK | STU Trnava | 1:03.99 |
| 2. | MIKUŠKOVÁ, Barbora | 2001 | SVK | PO TJ Slavia SS Trencin | 1:07.29 |
| 3. | REINDL, Robin | 2002 | SVK | SK Aquasport Levice | 1:07.32 |
| 13. | MATOŠKOVÁ, Radka | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 1:17.72 |
| 20. | VALACHOVÁ, Vanda | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 1:26.99 |
| 26. | VETEŠKOVÁ, Martina | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 1:32.06 |
| ženy, 100m znak, priamo na čas, 11 – 12 roč. | 3 okt 2015 – 18:53 | Čas | |||
| 1. | KUPČOVÁ, Sabína | 2003 | SVK | SK Aquasport Levice | 1:08.81 |
| 2. | PAULOVIČOVÁ, Veronika | 2003 | SVK | Plavecky klub Martin | 1:17.59 |
| 3. | ŽEMBEROVÁ, Anna Otília | 2003 | SVK | STU Trnava | 1:17.94 |
| 17. | KMOŠENOVÁ, Lea | 2004 | SVK | PK Matador Puchov | 1:28.69 |
| 19. | HLÚBIKOVÁ, Nina | 2004 | SVK | PK Matador Puchov | 1:34.62 |
| ženy, 100m znak, priamo na čas, 9 – 10 roč. | 3 okt 2015 – 18:53 | Čas | |||
| 1. | DRŠKOVÁ, Hana | 2005 | SVK | STU Trnava | 1:33.13 |
| 2. | ČERVENKOVÁ, Emma | 2006 | SVK | PK Delfin Bratislava | 1:34.64 |
| 3. | ŽAJDLÍKOVÁ, Dominika | 2005 | SVK | PK Delfin Bratislava | 1:35.26 |
| ženy, 50m prsia, priamo na čas, 15 roč. a st. | 3 okt 2015 – 17:39 | Čas | |||
| 1. | PODMANÍKOVÁ, Andrea | 1998 | SVK | SK Pirana Topolcany | 32.45 |
| 2. | LEDEREROVÁ, Lucia | 1995 | SVK | VSK UK FTVS Bratislava | 33.05 |
| 3. | BÁBSKA, Lara | 2000 | SVK | SPK Bratislava | 34.73 |
| 10. | HANTÁKOVÁ, Nataša | 1999 | SVK | PK Matador Puchov | 37.86 |
| ženy, 50m prsia, priamo na čas, 13 – 14 roč. | 3 okt 2015 – 17:39 | Čas | |||
| 1. | TRNÍKOVÁ, Nikoleta | 2002 | SVK | Povazskobystricky plavecky oddiel | 34.65 |
| 2. | LONCKOVÁ, Zuzana | 2001 | SVK | KPS Nereus Zilina | 35.27 |
| 3. | BÁBSKA, Nina | 2002 | SVK | SPK Bratislava | 35.40 |
| 23. | LIPOVSKÁ, Sandra | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 47.64 |
| 24. | CENGELOVÁ, Lucia | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 47.88 |
| 25. | ZVONKOVÁ, Nikola | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 48.23 |
| ženy, 50m prsia, priamo na čas, 11 – 12 roč. | 3 okt 2015 – 17:39 | Čas | |||
| 1. | LENGYELOVÁ, Barbora | 2003 | SVK | STU Trnava | 38.62 |
| 2. | VADOVIČOVÁ, Nina | 2003 | SVK | STU Trnava | 38.85 |
| 3. | MATÚŠOVÁ, Ema | 2003 | SVK | STU Trnava | 40.01 |
| 8. | BIELIKOVÁ, Kristína | 2003 | SVK | PK Matador Puchov | 44.22 |
| ženy, 50m prsia, priamo na čas, 9 – 10 roč. | 3 okt 2015 – 17:39 | Čas | |||
| 1. | CHMELINA, Laila | 2005 | SVK | TJ Dunaj PO Delphinus Sturovo | 44.15 |
| 2. | GRUCHAĽÁKOVÁ, Laura | 2006 | SVK | Plavecky klub Martin | 45.84 |
| 3. | JURGOVÁ, Ina | 2005 | SVK | PK Matador Puchov | 48.77 |
| 13. | ŠMIGUROVÁ, Karin | 2006 | SVK | PK Matador Puchov | 53.92 |
| 15. | ŠTEFANCOVÁ, Alexandra | 2006 | SVK | PK Matador Puchov | 54.27 |
| 18. | JURDOVÁ, Lenka | 2006 | SVK | PK Matador Puchov | 1:00.89 |
| ženy, 100m prsia, priamo na čas, 15 roč. a st. | 3 okt 2015 – 10:34 | Čas | |||
| 1. | PODMANÍKOVÁ, Andrea | 1998 | SVK | SK Pirana Topolcany | 1:11.66 |
| 2. | MIMOVIČOVÁ, Zuzana | 1989 | SVK | Sportovy klub policie Kosice | 1:13.31 |
| 3. | LEDEREROVÁ, Lucia | 1995 | SVK | VSK UK FTVS Bratislava | 1:13.89 |
| 11. | HANTÁKOVÁ, Nataša | 1999 | SVK | PK Matador Puchov | 1:21.31 |
| ženy, 100m prsia, priamo na čas, 13 – 14 roč. | 3 okt 2015 – 10:34 | Čas | |||
| 1. | ZÁBORSKÁ, Miroslava | 2001 | SVK | Plavecky klub Martin | 1:14.47 |
| 2. | TRNÍKOVÁ, Nikoleta | 2002 | SVK | Povazskobystricky plavecky oddiel | 1:15.22 |
| 3. | REINDL, Robin | 2002 | SVK | SK Aquasport Levice | 1:15.56 |
| 26. | ZVONKOVÁ, Nikola | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 1:40.77 |
| DSQ | LIPOVSKÁ, Sandra | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | NT |
| ženy, 100m prsia, priamo na čas, 11 – 12 roč. | 3 okt 2015 – 10:34 | Čas | |||
| 1. | VADOVIČOVÁ, Nina | 2003 | SVK | STU Trnava | 1:24.04 |
| 2. | LENGYELOVÁ, Barbora | 2003 | SVK | STU Trnava | 1:26.09 |
| 3. | MATÚŠOVÁ, Ema | 2003 | SVK | STU Trnava | 1:28.67 |
| 9. | BIELIKOVÁ, Kristína | 2003 | SVK | PK Matador Puchov | 1:37.74 |
| ženy, 100m prsia, priamo na čas, 9 – 10 roč. | 3 okt 2015 – 10:34 | Čas | |||
| 1. | GRUCHAĽÁKOVÁ, Laura | 2006 | SVK | Plavecky klub Martin | 1:37.25 |
| 2. | SLOVÁKOVÁ, Sára | 2005 | SVK | Povazskobystricky plavecky oddiel | 1:37.39 |
| 3. | CHMELINA, Laila | 2005 | SVK | TJ Dunaj PO Delphinus Sturovo | 1:38.99 |
| 6. | JURGOVÁ, Ina | 2005 | SVK | PK Matador Puchov | 1:53.38 |
| ženy, 50m motýlik, priamo na čas, 15 roč. a st. | 3 okt 2015 – 11:29 | Čas | |||
| 1. | MIŠENDOVÁ, Barbora | 1998 | SVK | VSC Dukla Banska Bystrica | 27.62 |
| 2. | SYLLABOVÁ, Miroslava | 1990 | SVK | VSC Dukla Banska Bystrica | 29.19 |
| 3. | LEDEREROVÁ, Lucia | 1995 | SVK | VSK UK FTVS Bratislava | 29.52 |
| 13. | VETEŠKOVÁ, Viktória | 1996 | SVK | PK Matador Puchov | 32.12 |
| ženy, 50m motýlik, priamo na čas, 13 – 14 roč. | 3 okt 2015 – 11:29 | Čas | |||
| 1. | TOMANOVÁ, Barbora | 2001 | SVK | STU Trnava | 29.80 |
| 2. | FTÁČIKOVÁ, Veronika | 2002 | SVK | KPS Nereus Zilina | 31.55 |
| 3. | BÁBSKA, Nina | 2002 | SVK | SPK Bratislava | 32.21 |
| 9. | PECHOVÁ, Alexandra | 2001 | SVK | PK Matador Puchov | 35.62 |
| 13. | DRÁBIKOVÁ, Katarína | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 37.53 |
| 15. | VALACHOVÁ, Vanda | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 40.05 |
| DSQ | LIPOVSKÁ, Sandra | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 48.21 |
| ženy, 50m motýlik, priamo na čas, 11 – 12 roč. | 3 okt 2015 – 11:29 | Čas | |||
| 1. | KUPČOVÁ, Sabína | 2003 | SVK | SK Aquasport Levice | 30.30 |
| 2. | MARUŠÁKOVÁ, Emma | 2003 | SVK | KPS Nereus Zilina | 31.67 |
| 3. | ĎURIŠOVÁ, Ela | 2003 | SVK | Povazskobystricky plavecky oddiel | 34.27 |
| 5. | KMOŠENOVÁ, Lea | 2004 | SVK | PK Matador Puchov | 36.36 |
| ženy, 50m motýlik, priamo na čas, 9 – 10 roč. | 3 okt 2015 – 11:29 | Čas | |||
| 1. | JABLČNÍKOVÁ, Júlia | 2006 | SVK | STU Trnava | 43.03 |
| 2. | MARÁČKOVÁ, Petronela | 2005 | SVK | PK Matador Puchov | 44.49 |
| 3. | LATKOVÁ, Natália | 2005 | SVK | Plavecky klub Martin | 44.51 |
| ženy, 100m motýlik, priamo na čas, 15 roč. a st. | 3 okt 2015 – 18:13 | Čas | |||
| 1. | MIŠENDOVÁ, Barbora | 1998 | SVK | VSC Dukla Banska Bystrica | 1:00.31 |
| 2. | SYLLABOVÁ, Miroslava | 1990 | SVK | VSC Dukla Banska Bystrica | 1:03.51 |
| 3. | LÁSZLOVÁ, Silvia | 1993 | SVK | VSK UK FTVS Bratislava | 1:04.70 |
| ženy, 100m motýlik, priamo na čas, 13 – 14 roč. | 3 okt 2015 – 18:13 | Čas | |||
| 1. | KUBOVÁ, Lucia | 2002 | SVK | Sportovy klub policie Kosice | 1:10.73 |
| 2. | ZÁBORSKÁ, Miroslava | 2001 | SVK | Plavecky klub Martin | 1:11.45 |
| 3. | BÁBSKA, Nina | 2002 | SVK | SPK Bratislava | 1:12.94 |
| ženy, 100m motýlik, priamo na čas, 11 – 12 roč. | 3 okt 2015 – 18:13 | Čas | |||
| 1. | KUPČOVÁ, Sabína | 2003 | SVK | SK Aquasport Levice | 1:08.93 |
| 2. | MARUŠÁKOVÁ, Emma | 2003 | SVK | KPS Nereus Zilina | 1:12.90 |
| 3. | ĎURIŠOVÁ, Ela | 2003 | SVK | Povazskobystricky plavecky oddiel | 1:18.97 |
| ženy, 100m motýlik, priamo na čas, 9 – 10 roč. | 3 okt 2015 – 18:13 | Čas | |||
| 1. | SLOVÁKOVÁ, Sára | 2005 | SVK | Povazskobystricky plavecky oddiel | 1:45.34 |
| 2. | MARÁČKOVÁ, Petronela | 2005 | SVK | PK Matador Puchov | 1:48.12 |
| ženy, 100m pol.preteky, priamo na čas, 15 roč. a st. | 3 okt 2015 – 11:54 | Čas | |||
| 1. | PODMANÍKOVÁ, Andrea | 1998 | SVK | SK Pirana Topolcany | 1:05.44 |
| 2. | LÁSZLOVÁ, Silvia | 1993 | SVK | VSK UK FTVS Bratislava | 1:05.88 |
| 3. | MIMOVIČOVÁ, Zuzana | 1989 | SVK | Sportovy klub policie Kosice | 1:06.52 |
| 20. | HANTÁKOVÁ, Nataša | 1999 | SVK | PK Matador Puchov | 1:12.90 |
| ženy, 100m pol.preteky, priamo na čas, 13 – 14 roč. | 3 okt 2015 – 11:54 | Čas | |||
| 1. | REINDL, Robin | 2002 | SVK | SK Aquasport Levice | 1:07.92 |
| 2. | TRNÍKOVÁ, Nikoleta | 2002 | SVK | Povazskobystricky plavecky oddiel | 1:08.57 |
| 3. | ZÁBORSKÁ, Miroslava | 2001 | SVK | Plavecky klub Martin | 1:09.44 |
| 9. | MATOŠKOVÁ, Radka | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 1:16.98 |
| 19. | PECHOVÁ, Alexandra | 2001 | SVK | PK Matador Puchov | 1:20.67 |
| 28. | DRÁBIKOVÁ, Katarína | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 1:25.97 |
| 30. | VETEŠKOVÁ, Martina | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 1:28.19 |
| 32. | CENGELOVÁ, Lucia | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 1:31.06 |
| 34. | ZVONKOVÁ, Nikola | 2002 | SVK | PK Matador Puchov | 1:35.04 |
| ženy, 100m pol.preteky, priamo na čas, 11 – 12 roč. | 3 okt 2015 – 11:54 | Čas | |||
| 1. | KUPČOVÁ, Sabína | 2003 | SVK | SK Aquasport Levice | 1:09.35 |
| 2. | MARUŠÁKOVÁ, Emma | 2003 | SVK | KPS Nereus Zilina | 1:12.97 |
| 3. | LENGYELOVÁ, Barbora | 2003 | SVK | STU Trnava | 1:17.43 |
| 13. | KMOŠENOVÁ, Lea | 2004 | SVK | PK Matador Puchov | 1:24.85 |
| 24. | BIELIKOVÁ, Kristína | 2003 | SVK | PK Matador Puchov | 1:32.33 |
| 25. | HLÚBIKOVÁ, Nina | 2004 | SVK | PK Matador Puchov | 1:35.98 |
| 26. | GANÁTOVÁ, Barbora | 2004 | SVK | PK Matador Puchov | 1:44.74 |
| ženy, 100m pol.preteky, priamo na čas, 9 – 10 roč. | 3 okt 2015 – 11:54 | Čas | |||
| 1. | GRUCHAĽÁKOVÁ, Laura | 2006 | SVK | Plavecky klub Martin | 1:30.11 |
| 2. | CHMELINA, Laila | 2005 | SVK | TJ Dunaj PO Delphinus Sturovo | 1:30.48 |
| 3. | SLOVÁKOVÁ, Sára | 2005 | SVK | Povazskobystricky plavecky oddiel | 1:30.79 |
| 10. | MARÁČKOVÁ, Petronela | 2005 | SVK | PK Matador Puchov | 1:43.33 |
| 11. | JURGOVÁ, Ina | 2005 | SVK | PK Matador Puchov | 1:45.12 |
| 13. | ŠMIGUROVÁ, Karin | 2006 | SVK | PK Matador Puchov | 1:48.52 |
| 14. | JURDOVÁ, Lenka | 2006 | SVK | PK Matador Puchov | 1:49.22 |
| 15. | ŠTEFANCOVÁ, Alexandra | 2006 | SVK | PK Matador Puchov | 1:58.06 |
| ženy, 200m pol.preteky, priamo na čas, 15 roč. a st. | 3 okt 2015 – 16:39 | Čas | |||
| 1. | PODMANÍKOVÁ, Andrea | 1998 | SVK | SK Pirana Topolcany | 2:19.72 |
| 2. | MIMOVIČOVÁ, Zuzana | 1989 | SVK | Sportovy klub policie Kosice | 2:21.40 |
| 3. | MIKUŠOVÁ, Carmen | 1998 | SVK | Sportovy klub policie Kosice | 2:23.66 |
| 13. | HANTÁKOVÁ, Nataša | 1999 | SVK | PK Matador Puchov | 2:33.64 |
| ženy, 200m pol.preteky, priamo na čas, 13 – 14 roč. | 3 okt 2015 – 16:39 | Čas | |||
| 1. | REINDL, Robin | 2002 | SVK | SK Aquasport Levice | 2:24.63 |
| 2. | TRNÍKOVÁ, Nikoleta | 2002 | SVK | Povazskobystricky plavecky oddiel | 2:25.51 |
| 3. | ZÁBORSKÁ, Miroslava | 2001 | SVK | Plavecky klub Martin | 2:28.38 |
| ženy, 200m pol.preteky, priamo na čas, 11 – 12 roč. | 3 okt 2015 – 16:39 | Čas | |||
| 1. | KUPČOVÁ, Sabína | 2003 | SVK | SK Aquasport Levice | 2:26.85 |
| 2. | MARUŠÁKOVÁ, Emma | 2003 | SVK | KPS Nereus Zilina | 2:35.47 |
| 3. | VADOVIČOVÁ, Nina | 2003 | SVK | STU Trnava | 2:48.92 |
| 25. | BIELIKOVÁ, Kristína | 2003 | SVK | PK Matador Puchov | 3:20.17 |
| ženy, 200m pol.preteky, priamo na čas, 9 – 10 roč. | 3 okt 2015 – 16:39 | Čas | |||
| 1. | SLOVÁKOVÁ, Sára | 2005 | SVK | Povazskobystricky plavecky oddiel | 3:17.28 |
| 2. | GRUCHAĽÁKOVÁ, Laura | 2006 | SVK | Plavecky klub Martin | 3:17.67 |
| 3. | ŽAJDLÍKOVÁ, Dominika | 2005 | SVK | PK Delfin Bratislava | 3:28.29 |
-lef-















